Thực hiện các gợi ý này để cải thiện hiệu suất SEO Website của bạn, hãy giữ chúng khỏe mạnh
Đã kiểm tra tại : 2022-12-09 14:03:46
Điểm SEO
<title> Nội dung tiêu đề </title>
bên trong mã nguồn của Website. Công cụ tìm kiếm (Google, Bing...) sẽ hiển thị Title cho các kết quả khi người dùng tìm thấy trang Web của bạn trên công cụ tìm kiếm. Đây là yếu tố quan trọng nhất của SEO và chia sẻ mạng xã hội. Độ dài của Title nên để 60 ký tự (từ 55 đến 65 ký tự) để có thể hiện thị đầy đủ nhất trên công cụ tìm kiếm. Một tiêu đề tốt sẽ bao gồm 1 từ khoá chính, từ khoá phụ hoặc tên thương hiệu. Tiêu đề cần thu hút để có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn. Bạn nên tránh tiêu đề không có nghĩa, nội dung không liên quan <meta name="description" content="Nội dung mô tả" />
và được sử dụng để mô tả khái quát nội dung của trang đích. Nội dung này được hiển thị khi người dùng tìm thấy trang Web của bạn trên công cụ tìm kiếm. Tuỳ vào truy vấn, Google có thể giữ hoặc thay đổi nội dung thẻ description cho phù hợp. Tiêu đề nên có đội dài khoảng 160 ký tự và chứa từ khoá chính, từ khoá phụ hay các từ khoá liên quan. Tiêu đề cũng cần thu hút để có nhiều lượt nhấp chuột và chúng cần khác nhau để tránh bị trùng lặp giữa các trang.<meta name="keywords" content="từ khoá 1, từ khoá 2, từ khoá 3" />
. Thẻ Meta keywords không còn được sử dụng cho công cụ tìm kiếm (VD: như Google). Tuy nhiên chúng ta vẫn còn các công cụ khác có thể ảnh hưởng tới lượng truy cập của bạn. Nhắc việc tiếp tục sử dụng nó cho các công cụ khác ngoài Google.Từ khóa | Xuất hiện | Mật độ | Mức độ Spam |
---|---|---|---|
án | 23 | 1.041 % | No |
dự | 18 | 0.814 % | No |
khu | 16 | 0.724 % | No |
thương | 14 | 0.633 % | No |
các | 14 | 0.633 % | No |
và | 13 | 0.588 % | No |
quốc | 13 | 0.588 % | No |
tế | 13 | 0.588 % | No |
cư | 13 | 0.588 % | No |
Town | 12 | 0.543 % | No |
Green | 12 | 0.543 % | No |
viện | 12 | 0.543 % | No |
xanh | 12 | 0.543 % | No |
tâm | 12 | 0.543 % | No |
những | 11 | 0.498 % | No |
nhà | 11 | 0.498 % | No |
mại | 11 | 0.498 % | No |
hàng | 11 | 0.498 % | No |
Gia | 11 | 0.498 % | No |
tiện | 11 | 0.498 % | No |
Từ khóa | Xuất hiện | Mật độ | Mức độ Spam |
---|---|---|---|
dự án | 16 | 0.724 % | No |
quốc tế | 13 | 0.588 % | No |
Green Little | 12 | 0.543 % | No |
Little Town | 12 | 0.543 % | No |
thương mại | 11 | 0.498 % | No |
Bệnh viện | 10 | 0.452 % | No |
Gia Lâm | 9 | 0.407 % | No |
tâm thương | 9 | 0.407 % | No |
tiện ích | 8 | 0.362 % | No |
cư dân | 7 | 0.317 % | No |
hàng đầu | 6 | 0.271 % | No |
liền kề | 6 | 0.271 % | No |
Dự án | 6 | 0.271 % | No |
trung tâm | 6 | 0.271 % | No |
Videc Group | 5 | 0.226 % | No |
Trung tâm | 5 | 0.226 % | No |
đẳng cấp | 5 | 0.226 % | No |
đại học | 4 | 0.181 % | No |
đầu như | 4 | 0.181 % | No |
thông tin | 4 | 0.181 % | No |
Từ khóa | Xuất hiện | Mật độ | Mức độ Spam |
---|---|---|---|
Green Little Town | 12 | 0.543 % | No |
tâm thương mại | 9 | 0.407 % | No |
Trung tâm thương | 5 | 0.226 % | No |
trường quốc tế | 4 | 0.181 % | No |
viện đa khoa | 4 | 0.181 % | No |
Bệnh viện đa | 4 | 0.181 % | No |
trung tâm thương | 4 | 0.181 % | No |
quốc tế hàng | 4 | 0.181 % | No |
tế hàng đầu | 4 | 0.181 % | No |
hàng đầu như | 4 | 0.181 % | No |
hỏi tùy chọn | 4 | 0.181 % | No |
thể dục ngoài | 3 | 0.136 % | No |
khu trung tâm | 3 | 0.136 % | No |
tại Green Little | 3 | 0.136 % | No |
chủ đầu tư | 3 | 0.136 % | No |
trường mầm non | 3 | 0.136 % | No |
Khu tập thể | 3 | 0.136 % | No |
tập thể dục | 3 | 0.136 % | No |
án sở hữu | 3 | 0.136 % | No |
dục ngoài trời | 3 | 0.136 % | No |
Từ khóa | Xuất hiện | Mật độ | Mức độ Spam |
---|---|---|---|
Trung tâm thương mại | 5 | 0.226 % | No |
quốc tế hàng đầu | 4 | 0.181 % | No |
trung tâm thương mại | 4 | 0.181 % | No |
tế hàng đầu như | 4 | 0.181 % | No |
Bệnh viện đa khoa | 4 | 0.181 % | No |
tại Green Little Town | 3 | 0.136 % | No |
Khu tập thể dục | 3 | 0.136 % | No |
thể dục ngoài trời | 3 | 0.136 % | No |
tập thể dục ngoài | 3 | 0.136 % | No |
Câu hỏi tùy chọn | 3 | 0.136 % | No |
học quốc tế hàng | 2 | 0.09 % | No |
non Sakura trường quốc | 2 | 0.09 % | No |
hàng đầu như Phổ | 2 | 0.09 % | No |
đầu như Phổ thông | 2 | 0.09 % | No |
như Phổ thông liên | 2 | 0.09 % | No |
Phổ thông liên cấp | 2 | 0.09 % | No |
thông liên cấp Vinschool | 2 | 0.09 % | No |
liên cấp Vinschool trường | 2 | 0.09 % | No |
cấp Vinschool trường mầm | 2 | 0.09 % | No |
Vinschool trường mầm non | 2 | 0.09 % | No |
NoIndex : Là giá trị nằm trong thẻ meta robots. Noindex (không lập chỉ mục) báo cho công cụ tìm kiếm, không được lập chỉ mục những trang có khai báo giá trị này. Bạn không được sử dụng giá trị ‘noindex’ nếu bạn muốn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang đích của bạn.
Mặc định, nếu một trang được cài đặt là “index.” Nếu như bạn khai báo <meta name="robots" content="noindex" />
trong thẻ <head> khi kiểm tra mã nguồn HTML mà công cụ tìm kiếm đọc được dòng này, nó sẽ không lập chỉ mục trang đích trên kết quả tìm kiếm - SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : Nofollow là một giá trị nằm trong thẻ liên kết và có ý nghĩa là không đi theo các liên kết trong trang bởi công cụ tìm kiếm. Bạn không được đặt giá trị ‘nofollow’ trong thẻ meta tags nếu bạn muốn công cụ tìm kiếm tiếp tục đi theo các liên kết trong bài.
Mặc định, tất cả các link sẽ đưọc đặt là “follow.” Nếu trong liên kết bạn để giá trị là “nofollow” nó giống như: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
nếu muốn báo cho Google hay công cụ tìm kiếm là bạn không muốn chia sẻ bất kỳ giá trị SEO nào cho các liên kết này. Thường các liên kết ra bên ngoài (VD: phần bình luận) bạn nên để ‘nofollow’
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | greenlittletown.com.vn | IN | 300 | A | 45.124.94.221 | ||
2 | greenlittletown.com.vn | IN | 300 | NS | nsbak.dotvndns.com | ||
3 | greenlittletown.com.vn | IN | 300 | NS | ns2.dotvndns.vn | ||
4 | greenlittletown.com.vn | IN | 300 | NS | ns3.dotvndns.vn | ||
5 | greenlittletown.com.vn | IN | 300 | NS | ns1.dotvndns.vn |
<link rel="canonical" href="https://sudo.vn/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.sudo.vn/home" />
url | https://greenlittletown.com.vn/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 557 |
request size | 195 | filetime | -1 |
ssl verify result | 20 | redirect count | 0 |
total time | 0.841165 | namelookup time | 0.051319 |
connect time | 0.086633 | pretransfer time | 0.161398 |
size upload | 0 | size download | 168711 |
speed download | 200568 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.735487 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 45.124.94.221 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 103.83.156.4 | local port | 36836 |
http version | 2 | protocol | 2 |
ssl verifyresult | 0 | scheme | HTTPS |
appconnect time us | 161269 | connect time us | 86633 |
namelookup time us | 51319 | pretransfer time us | 161398 |
redirect time us | 0 | starttransfer time us | 735487 |
total time us | 841165 |
136 requests • 18,303 KiB
To set budgets for the quantity and size of page resources, add a budget.json file. Learn More
Potential savings of 6,400 ms
Resources are blocking the first paint of your page. Consider delivering critical JS/CSS inline and deferring all non-critical JS/styles. Learn More
Potential savings of 174 KiB
Optimized images load faster and consume less cellular data. Learn More
Potential savings of 1,111 KiB
Text-based resources should be served with compression (gzip, deflate or brotli) to minimize total network bytes. Learn More
108 resources found
A long cache lifetime can speed up repeat visits to your page. Learn More
Third-party code blocked the main thread for 220 ms
Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading. Learn More
16260 ms
First Contentful Paint 3G marks the time at which the first text or image is painted while on a 3G network. Learn More
1,040 ms
Sum of all time periods between FCP and Time to Interactive, when task length exceeded 50ms, expressed in milliseconds.
2.9 s
Consider reducing the time spent parsing, compiling, and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More
Potential savings of 7,778 KiB
Consider lazy-loading offscreen and hidden images after all critical resources have finished loading to lower time to interactive. Learn More
0 ms
Server latencies can impact web performance. If the server latency of an origin is high, it's an indication the server is overloaded or has poor backend performance. Learn More
Potential savings of 5,351 KiB
Serve images that are appropriately-sized to save cellular data and improve load time. Learn More
Potential savings of 401 KiB
Reduce unused rules from stylesheets and defer CSS not used for above-the-fold content to decrease bytes consumed by network activity. Learn More
Total size was 18,303 KiB
Large network payloads cost users real money and are highly correlated with long load times. Learn More
9.8 s
Consider reducing the time spent parsing, compiling and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More
47 chains found
The Critical Request Chains below show you what resources are loaded with a high priority. Consider reducing the length of chains, reducing the download size of resources, or deferring the download of unnecessary resources to improve page load. Learn More
1,051 elements
A large DOM will increase memory usage, cause longer Learn More
Redirects introduce additional delays before the page can be loaded. Learn More
Potential savings of 129 KiB
Minifying JavaScript files can reduce payload sizes and script parse time. Learn More
Consider instrumenting your app with the User Timing API to measure your app's real-world performance during key user experiences. Learn More
0 ms
Network round trip times (RTT) have a large impact on performance. If the RTT to an origin is high, it's an indication that servers closer to the user could improve performance. Learn More